Description
3,657 sf ft on the lake w/ single slip dock w/ water & power directly below house included! Luxury home w/ nearly 180 degree lake view, high-end kitchen, expansive, open concept, living w/ fireplace, dining & huge trex entertaining deck w/ glass rails, firepit & overhead heaters. Level entry garage & level directly into the home, en-suite bedroom on the main, en-suite master w/ fireplace on second level plus 3rd bedroom & sleeping loft for 4 (could be a 5th bedroom w/ addition of window which is permitted but not installed) Lower level has large game room w/ fireplace & large deck, bedroom w/ private deck, 2 baths & 4 wall mounted foldaway bunk beds that become work areas when folded away. Comes Fully furnished including 2 kayaks, canoe, 2 paddle boards. Large concrete buildup finished storage; whole house pipe drain system. Master Craft ski boat NXT 22 bought new in 2017, one owner, only on Lake Arrowhead, for additional $.
Details
MLS | 2201587 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1982 |
---|
Days On Site | 137 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 6 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 3 |
---|
Acreage | 0.00 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $278.74 | Min Sale Price: $417,000 | Max Sale Price: $795,000 | Med Sale Price: $514,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $271.93 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $880,000 | Med Sale Price: $506,750 |
Date: Oct 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $297.35 | Min Sale Price: $19,900 | Max Sale Price: $1,699,000 | Med Sale Price: $549,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $311.22 | Min Sale Price: $174,125 | Max Sale Price: $1,660,000 | Med Sale Price: $575,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $300.67 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $495,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $334.9 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $2,300,000 | Med Sale Price: $482,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $281.46 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $393,000 |
Date: May 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $278.31 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $3,100,000 | Med Sale Price: $479,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $214.71 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $780,000 | Med Sale Price: $337,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $238.46 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $998,500 | Med Sale Price: $359,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $241.56 | Min Sale Price: $11,500 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $343,250 |
Date: Jan 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $278.51 | Min Sale Price: $319,500 | Max Sale Price: $1,275,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $278.74 |
Min Sale Price: | $417,000 |
Max Sale Price: | $795,000 |
Med Sale Price: | $514,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $271.93 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $880,000 |
Med Sale Price: | $506,750 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $297.35 |
Min Sale Price: | $19,900 |
Max Sale Price: | $1,699,000 |
Med Sale Price: | $549,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $311.22 |
Min Sale Price: | $174,125 |
Max Sale Price: | $1,660,000 |
Med Sale Price: | $575,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $300.67 |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $495,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $334.9 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $2,300,000 |
Med Sale Price: | $482,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $281.46 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $393,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $278.31 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $3,100,000 |
Med Sale Price: | $479,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $214.71 |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $780,000 |
Med Sale Price: | $337,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $238.46 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $998,500 |
Med Sale Price: | $359,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $241.56 |
Min Sale Price: | $11,500 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $343,250 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $278.51 |
Min Sale Price: | $319,500 |
Max Sale Price: | $1,275,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
Request a showing
Request a showing