Description
Price reduction! Motivated Sellers relocating. Presented for the first time in one of the most appealing and desirable neighborhoods in Arrowhead , the Palisades. An undeniable opportunity to own an impeccably maintained, upgraded mountain home. Spacious but cozy; warm & inviting. By day, the beautiful panoramic window & deck views w/ retractable awning welcome the Lake, mountains, & the trees, and by night the star lit skies. Int. sound system throughout. The level backyard provides room for entertaining, gardening, or for kids to play. Exterior light smart switches & entry level parking for 3-4 cars are a very welcomed addition. This property will create years of cherished memories & special times, just as it has for the original owners. This turn key, getaway retreat (or full time res. property) provides level entry, Lake rights, multi access points to the lake trails & a short drive to the Village.
Details
MLS | 2202189 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2007 |
---|
Days On Site | 71 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.00 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $314.31 | Min Sale Price: $375,000 | Max Sale Price: $967,000 | Med Sale Price: $725,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $282.04 | Min Sale Price: $56,000 | Max Sale Price: $795,000 | Med Sale Price: $503,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $274.39 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $880,000 | Med Sale Price: $506,750 |
Date: Oct 2020 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $314.29 | Min Sale Price: $19,900 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $564,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $307.97 | Min Sale Price: $174,125 | Max Sale Price: $1,660,000 | Med Sale Price: $600,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $295.74 | Min Sale Price: $34,500 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $334.9 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $2,300,000 | Med Sale Price: $482,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $281.46 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $393,000 |
Date: May 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $278.31 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $3,100,000 | Med Sale Price: $479,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $214.71 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $780,000 | Med Sale Price: $337,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $238.46 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $998,500 | Med Sale Price: $359,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $314.31 |
Min Sale Price: | $375,000 |
Max Sale Price: | $967,000 |
Med Sale Price: | $725,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $282.04 |
Min Sale Price: | $56,000 |
Max Sale Price: | $795,000 |
Med Sale Price: | $503,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $274.39 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $880,000 |
Med Sale Price: | $506,750 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $314.29 |
Min Sale Price: | $19,900 |
Max Sale Price: | $2,000,000 |
Med Sale Price: | $564,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $307.97 |
Min Sale Price: | $174,125 |
Max Sale Price: | $1,660,000 |
Med Sale Price: | $600,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $295.74 |
Min Sale Price: | $34,500 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $334.9 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $2,300,000 |
Med Sale Price: | $482,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $281.46 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $393,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $278.31 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $3,100,000 |
Med Sale Price: | $479,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $214.71 |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $780,000 |
Med Sale Price: | $337,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $238.46 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $998,500 |
Med Sale Price: | $359,500 |
Request a showing
Request a showing